현재42개국238유닛419명(2023년 12월 1일)
| 파송국가 | 제목 | 후원계좌 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
태국 | 도한성/한수현 | 하나은행 990-090819-601 GP(도한성, 한수현) | ![]() |
태국 | 민윤기/안은자 | 하나은행 990-090818-854 GP(민윤기) | ![]() |
태국 | 박선진/최정화 | 하나은행 990-090818-531 GP(박선진, 최정화) | ![]() |
태국 | 서문주 | 하나은행 990-090819-251 GP(서문주) | ![]() |
태국 | 윤제연/김우순 | 하나은행 990-090818-847 GP(윤제연, 김우순) | ![]() |
태국 | 이원석/박영애 | 하나은행 990-090819-511 GP(이원석, 박영애) | ![]() |
태국 | 하태민/신정연 | 하나은행 990-090818-765 GP(하태민, 신정연) | ![]() |
태국 | 한준수/이옥희 | 하나은행 990-090818-929 GP(한준수, 이옥희) | ![]() |
태국 | 조융/송화숙 | 하나은행 990-090820-887 GP(조융, 송화숙) | ![]() |
태국 | 이노웅/이은아 | 하나은행 990-194763-563 GP(이노웅, 이은아) | ![]() |
태국 | 김칠백/홍은옥 | 하나은행 990-194763-944 GP(김칠백) | ![]() |
태국 | 구충회/최영이 | 하나은행 990-194763-976 GP(구충회) | ![]() |
태국 | 김주형/하석미 | 하나은행 990-194763-823 GP(김주형,하석미) | ![]() |
태국 | 김철승/한샘 | 하나은행 990-194764-341 GP(김철승, 한샘) | ![]() |
태국 | 김찬종/주연희 | 하나은행 990-194764-359 GP(김찬종, 주연희) | ![]() |
태국 | 김현우/조하경 | . | ![]() |
파라과이 | 손경수/임미애 | 하나은행 990-090820-353 GP(손경수, 임미애) | ![]() |
파라과이 | 정금태/이복래 | 하나은행 990-090818-605 GP(정금태, 이복래) | ![]() |
파라과이 | 하홍석/조인혜 | 하나은행 990-090819-900 GP(하홍석, 조인혜) | ![]() |
파라과이 | 김정호/김은경 | 하나은행 990-090820-613 GP(김정호, 김은경) | ![]() |


