현재42개국238유닛419명(2023년 12월 1일)
| 파송국가 | 제목 | 후원계좌 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
M2국 | 육대주/이연수 | 하나은행 990-090818-780 GP(육대주, 이연수) | ![]() |
M2국 | 정시나 | 하나은행 990-090819-380 GP(정OO) | ![]() |
M2국 | 이재희/김경희 | 하나은행 990-090819-551 GP(이재희, 김경희) | ![]() |
M2국 | 신성/김현 | 하나은행 990-090820-175 GP(신OO, 김OO) | ![]() |
M2국 | 전진영/이문영 | 하나은행 990-090819-131 GP(전진영) | ![]() |
N국 | 진실로/오시내 | 하나은행 990-090819-034 GP(진실로, 오시내) | ![]() |
N국 | 최동욱/최향숙 | 하나은행 990-090819-657 GP(최동욱, 최향숙) | ![]() |
N국 | 최재원/이양수 | 하나은행 990-090820-645 GP(최재원, 이양수) | ![]() |
S1국 | 최미선 | 하나은행 990-090820-710 GP(최미선) | ![]() |
T1국 | 이우리 | 하나은행 990-194764-035 GP(이우리) | ![]() |
T1국 | 박말용/허민자 | 하나은행 990-194764-302 GP(박말용, 허민자) | ![]() |
T1국 | 김요셉/서헬렌 | 하나은행 990-090818-676 GP(김요셉, 서헬렌) | ![]() |
T1국 | 하갈렙/최사라 | 하나은행 990-090818-861 GP(하갈렙, 최사라) | ![]() |
T1국 | 안바울/박조디 | 하나은행 990-194763-816 | ![]() |
T1국 | 김생명/최나무 | 하나은행 990-090819-835 GP(김OO, 최OO) | ![]() |
T1국 | 이바란/김보배 | 하나은행 990-090820-870 GP(이OO, 김OO) | ![]() |
T1국 | 엄다윗/윤아비가일 | 하나은행 990-090819-422 GP(엄다윗, 윤아비가일) | ![]() |
T1국 | 홍알리/손하리 | 하나은행 990-194763-638 GP(홍OO, 손OO) | ![]() |
T2국 | 박우리/모두 | 하나은행 990-194764-245 GP(박우리, 모두) | ![]() |
T2국 | 윤요셉/윤마리아 | 하나은행 990-090819-066 GP(윤요셉, 윤마리아) | ![]() |


