현재42개국238유닛419명(2023년 12월 1일)
| 파송국가 | 제목 | 후원계좌 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
T2국 | 정아론/최올리비아 | 하나은행 990-090820-378 GP(정아론, 최올리비아) | ![]() |
U국 | 이사야2/주의나라 | 하나은행 990-194764-334 | ![]() |
U국 | 이상준/김영미 | 하나은행 990-090820-339 GP(이상준, 김영미) | ![]() |
V국 | 변한나 | 하나은행 990-090819-504 GP(변한나) | ![]() |
V국 | 임도마/최화평 | 하나은행 990-090818-772 GP(임도마, 최화평) | ![]() |
V국 | 박순종/정은혜 | 하나은행 990-090819-002 GP(박순종, 정은혜) | ![]() |
V국 | 성결/양선 | 하나은행 990-090819-155 GP(성결, 양선) | ![]() |
V국 | 윤이삭/백리브가 | 하나은행 990-090819-358 GP(윤이삭, 백리브가) | ![]() |
V국 | 조영문/조금심 | 하나은행 990-090819-739 GP(조영문, 조금심) | ![]() |
V국 | 이땅/강물 | 하나은행 990-090819-931 GP(이OO,강OO) | ![]() |
V국 | 정하늘/김소망 | 하나은행 990-194763-710 GP(정OO,김OO) | ![]() |
V국 | 변프랭크/변세라 | ![]() |
|
과테말라 | 최테레사 | . | ![]() |
과테말라 | 신동훈 | ![]() |
|
과테말라 | 최남용/최형미 | 하나은행 990-090819-778 GP(최남용, 최형미) | ![]() |
기니비사우 | 김영광 | 하나은행 990-194764-366 GP(김영광) | ![]() |
남아프리카공화국 | 허창식/허상분 | . | ![]() |
남아프리카공화국 | 이원준/유해숙 | 하나은행 990-090819-671 GP(이원준, 유해숙) | ![]() |
남아프리카공화국 | 조성수/권희숙 | 하나은행 990-090819-640 GP(조성수, 권희숙) | ![]() |
대만 | 아굴라/브리스길라 | 하나은행 990-194763-556 GP(OO, OOO) | ![]() |


