현재42개국238유닛419명(2023년 12월 1일)
| 파송국가 | 제목 | 후원계좌 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
대만 | 김이삭/김진경 | 하나은행 990-090820-831 GP(김이삭, 김진경) | ![]() |
대만 | 장승훈/한은정 | 하나은행 990-090820-823 GP(장승훈, 한은정) | ![]() |
대만 | 정한/정민 | 하나은행 990-194763-500 GP(정OO, 민OO) | ![]() |
러시아 | 김홍장/김윤덕 | . | ![]() |
러시아 | 조동석/곽수희 | 하나은행 990-090818-587 GP(조동석, 곽수희) | ![]() |
러시아 | 박동국/유미경 | 하나은행 990-090818-822 GP(박동국, 유미경) | ![]() |
러시아 | 고석부 | 하나은행 990-194763-517 GP(고석부) | ![]() |
러시아 | 김슬기 | 하나은행 990-194764-067 GP(김OO) | ![]() |
러시아 | 임승현/박진영 | 하나은행 990-090819-543 GP(임승현, 박진영) | ![]() |
멕시코 | 이병호/최형진 | 하나은행 990-090819-582 GP(이병호, 최형진) | ![]() |
멕시코 | 박영완/정기영 | 하나은행 990-090818-620 GP(박영완, 정기영) | ![]() |
멕시코 | 허익현/김영중 | 하나은행 990-090819-041 GP(허익현, 김영중) | ![]() |
멕시코 | 이승훈/김정은 | 하나은행 990-090819-276 GP(이승훈, 김정은) | ![]() |
멕시코 | 박기훈/김혜원 | 하나은행 990-090820-271 GP(박기훈, 김혜원) | ![]() |
멕시코 | 지용한/지경애 | 하나은행 990-090820-766 GP(지용한) | ![]() |
멕시코 | 전재철/전순혜 | 하나은행 990-090819-746 GP(제임스, 에이미전) | ![]() |
멕시코 | 김은진 | 하나은행 990-194763-645 GP(김은진) | ![]() |
모잠비크 | 이상범 | 하나은행 990-090819-924 GP(이상범) | ![]() |
모잠비크 | 베니시우/마갈리다 | 하나은행 990-090820-595 GP(베니시우,마갈리다) | ![]() |
몽골 | 썬/샤인 | 하나은행 990-194763-809 | ![]() |


