현재42개국238유닛419명(2023년 12월 1일)
| 파송국가 | 제목 | 후원계좌 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
일본 | 최주석/이민영 | 하나은행 990-090820-677 GP(최주석, 이민영) | ![]() |
일본 | 노학희/계은화 | 하나은행 990-194763-613 GP(노학희, 계은화) | ![]() |
일본 | 서진/오은하 | 하나은행 990-090818-943 GP(서진, 오은하) | ![]() |
일본 | 함제임스/함린다 | 하나은행 990-090819-664 GP(함제임스) | ![]() |
일본 | 박수민/송수아 | 하나은행 990-090818-951 GP(박수민, 송수아) | ![]() |
인력자원&연구개발원 | 이희은 | 하나은행 990-090819-341 GP(이희은) | ![]() |
인력개발 & 연구개발원 | 박종승/강병옥 | 하나은행 990-090818-733 GP(박종승, 강병옥) | ![]() |
인도네시아 | 김순애 | 하나은행 990-194764-448 GP(김순애) | ![]() |
인도네시아 | 양성준/김은지 | 하나은행 990-194764-416 GP(양성준, 김은지) | ![]() |
인도네시아 | 이승남/김미진 | 하나은행 990-194764-398 GP(이승남, 김미진) | ![]() |
인도네시아 | 신형환/이소옥 | 하나은행 990-194764-221 GP(신형환, 이소옥) | ![]() |
인도네시아 | 김정태/김경숙 | 하나은행 990-194764-284 GP(김정태, 김경숙) | ![]() |
인도네시아 | 나그네/본향 | 하나은행 990-194763-741 GP(김OO, 김OO) | ![]() |
인도네시아 | 안영란 | 하나은행 990-194763-734 GP(안영란) | ![]() |
인도네시아 | 김영숙 | 하나은행 990-090818-651 GP(김영숙) | ![]() |
인도네시아 | 김도예 | 하나은행 990-090818-726 GP(김도예) | ![]() |
인도네시아 | 김병선/홍은희 | 하나은행 990-090818-509 GP(김병선, 홍은희) | ![]() |
인도네시아 | 김화수 | 하나은행 990-090818-570 GP(김화수) | ![]() |
인도네시아 | 이승숙 | 하나은행 990-090818-893 GP(이승숙) | ![]() |
인도네시아 | 전영욱/권재익 | 하나은행 990-090820-296 GP(전영욱, 권재익) | ![]() |


