현재42개국238유닛419명(2023년 12월 1일)
| 파송국가 | 제목 | 후원계좌 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
일본 | 민수식/김난영 | 하나은행 990-090819-326 민수식, 김난영 | ![]() |
V국 | 성결/양선 | 하나은행 990-090819-155 GP(성결, 양선) | ![]() |
태국 | 하태민/신정연 | 하나은행 990-090818-765 GP(하태민, 신정연) | ![]() |
인도네시아 | 김도예 | 하나은행 990-090818-726 GP(김도예) | ![]() |
T1국 | 이바란/김보배 | 하나은행 990-090820-870 GP(이OO, 김OO) | ![]() |
인도네시아 | 김한섭/김영임 | 하나은행 990-090820-652 GP(김한섭, 김영임) | ![]() |
파라과이 | 손경수/임미애 | 하나은행 990-090820-353 GP(손경수, 임미애) | ![]() |
한국 | 김형철/박인숙 | 하나은행 990-090820-314 GP(김형철) | ![]() |
파라과이 | 하홍석/조인혜 | 하나은행 990-090819-900 GP(하홍석, 조인혜) | ![]() |
I1국 | 김혁수/최다니엘라 | 하나은행 990-090819-721 GP(김혁수, 최경희) | ![]() |
M1국 | 진토롱/한루디아 | 하나은행 990-090819-714 GP(진OO, 한OO) | ![]() |
N국 | 최동욱/최향숙 | 하나은행 990-090819-657 GP(최동욱, 최향숙) | ![]() |
한국본부 | 주희경 | 하나은행 990-090819-625 GP(주희경) | ![]() |
I1국 | 김영현/황혜영 | 하나은행 990-090819-590 GP(김영현, 황혜영) | ![]() |
멕시코 | 이병호/최형진 | 하나은행 990-090819-582 GP(이병호, 최형진) | ![]() |
M2국 | 이재희/김경희 | 하나은행 990-090819-551 GP(이재희, 김경희) | ![]() |
러시아 | 임승현/박진영 | 하나은행 990-090819-543 GP(임승현, 박진영) | ![]() |
태국 | 이원석/박영애 | 하나은행 990-090819-511 GP(이원석, 박영애) | ![]() |
V국 | 변한나 | 하나은행 990-090819-504 GP(변한나) | ![]() |
L국 | 정재형/정봉숙 | 하나은행 990-090819-397 GP(정재형, 정봉숙) | ![]() |


