현재42개국238유닛419명(2023년 12월 1일)
| 파송국가 | 제목 | 후원계좌 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
수습선교사 | 제시카/앤더슨 | . | ![]() |
수습선교사 | 디나이즈(Deneise) | . | ![]() |
스웨덴 | 이승섭/오은주 | . | ![]() |
아르헨티나 | 김우진/박경희 | 하나은행 990-194764-100 GP(김우진, 박경희) | ![]() |
아르헨티나 | 이형규/정병순 | . | ![]() |
아르헨티나 | 브라이언 | ![]() |
|
아르헨티나 | 황연규/박진희 | 하나은행 990-090819-010 GP(황연규, 박진희) | ![]() |
에스와티니 | 박현철/박상유 | 하나은행 990-194763-862 GP(박현철, 박상유) | ![]() |
인도네시아 | 김순애 | 하나은행 990-194764-448 GP(김순애) | ![]() |
인도네시아 | 양성준/김은지 | 하나은행 990-194764-416 GP(양성준, 김은지) | ![]() |
인도네시아 | 이승남/김미진 | 하나은행 990-194764-398 GP(이승남, 김미진) | ![]() |
인도네시아 | 신형환/이소옥 | 하나은행 990-194764-221 GP(신형환, 이소옥) | ![]() |
인도네시아 | 김정태/김경숙 | 하나은행 990-194764-284 GP(김정태, 김경숙) | ![]() |
인도네시아 | 나그네/본향 | 하나은행 990-194763-741 GP(김OO, 김OO) | ![]() |
인도네시아 | 안영란 | 하나은행 990-194763-734 GP(안영란) | ![]() |
인도네시아 | 김영숙 | 하나은행 990-090818-651 GP(김영숙) | ![]() |
인도네시아 | 김도예 | 하나은행 990-090818-726 GP(김도예) | ![]() |
인도네시아 | 김병선/홍은희 | 하나은행 990-090818-509 GP(김병선, 홍은희) | ![]() |
인도네시아 | 김화수 | 하나은행 990-090818-570 GP(김화수) | ![]() |
인도네시아 | 이승숙 | 하나은행 990-090818-893 GP(이승숙) | ![]() |


