현재42개국238유닛419명(2023년 12월 1일)
| 파송국가 | 제목 | 후원계좌 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
일본 | 최주석/이민영 | 하나은행 990-090820-677 GP(최주석, 이민영) | ![]() |
일본 | 노학희/계은화 | 하나은행 990-194763-613 GP(노학희, 계은화) | ![]() |
일본 | 서진/오은하 | 하나은행 990-090818-943 GP(서진, 오은하) | ![]() |
일본 | 함제임스/함린다 | 하나은행 990-090819-664 GP(함제임스) | ![]() |
일본 | 박수민/송수아 | 하나은행 990-090818-951 GP(박수민, 송수아) | ![]() |
조지아 | 김현수/고봉주 | ![]() |
|
조지아 | 김원구/임영심 | 하나은행 990-194764-213 GP(김원구, 임영심) | ![]() |
카메룬 | 찌찌안/아드리아나 | ![]() |
|
캄보디아 | 황성규/조신은 | 하나은행 990-090818-968 | ![]() |
캄보디아 | 이승희/김현숙 | 하나은행 990-090820-151 GP(이승희, 김현숙) | ![]() |
캄보디아 | 정정미 | 하나은행 990-090820-257 GP(정정미) | ![]() |
캄보디아 | 김석/이영자 | 하나은행 990-090820-474 GP(김석, 이영자) | ![]() |
캄보디아 | 정순행/김지람 | 하나은행 990-194764-310 GP(정순행, 김지람) | ![]() |
캄보디아 | 황순현/황현주 | 하나은행 990-194763-606 GP(황현주) | ![]() |
탄자니아 | 임수형/홍혜경 | 하나은행 990-194763-727 GP(임수형,홍혜경) | ![]() |
탄자니아 | 최재명/방경순 | . | ![]() |
태국 | 김병순/이지은 | 하나은행 990-090819-365 GP(김병순, 이지은) | ![]() |
태국 | 곽맹렬/나영혜 | 하나은행 990-090820-104 GP(곽맹렬, 나영혜) | ![]() |
태국 | 김바울/김은정 | 하나은행 990-090819-148 GP(김바울, 김은정) | ![]() |
태국 | 김정웅/이순교 | 하나은행 990-090818-498 GP(김정웅, 이순교) | ![]() |


