현재42개국238유닛419명(2023년 12월 1일)
| 파송국가 | 제목 | 후원계좌 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
호주 | 이민교/이미라 | 하나은행 990-090819-073 GP(이민교, 이미라) | ![]() |
호주 | 정영화 | . | ![]() |
한국본부 | 이현영 | 하나은행 990-090818-911 GP(박사무엘, 이현영) | ![]() |
한국본부 | 심부름/조이스 | 하나은행 990-090818-886 GP(심부름, 조이스) | ![]() |
한국본부 | 옥토/조은샘 | 하나은행 990-090819-447 GP(옥토, 조은샘) | ![]() |
한국본부 | 이영선 | 하나은행 990-194764-028 GP(이영선) | ![]() |
한국본부 | 김동건/배영혜 | 하나은행 990-090818-990 GP(김동건, 배영혜) | ![]() |
한국본부 | 한경성 | 하나은행 990-194763-920 GP(한경성) | ![]() |
한국본부 | 주희경 | 하나은행 990-090819-625 GP(주희경) | ![]() |
한국본부 | 경의영/양희윤 | 하나은행 990-090820-773 GP(경의영) | ![]() |
한국본부 | 이미로 | 하나은행 990-194763-855 GP(이OO) | ![]() |
한국 | 김청해/임하리 | 하나은행 990-090819-027 GP(김청해, 임하리) | ![]() |
한국 | 함마태/리브가 | 하나은행 990-090819-123 GP(함마태, 리브가) | ![]() |
한국 | 신장/김세라 | 하나은행 990-090819-237 GP(신장, 김세라) | ![]() |
한국 | 신성복/김봉연 | 하나은행 990-194764-081 GP(신성복, 김봉연) | ![]() |
한국 | 이사야/김사라 | 하나은행 990-090818-669 GP(이사야, 김사라) | ![]() |
한국 | 김형철/박인숙 | 하나은행 990-090820-314 GP(김형철) | ![]() |
한국 | 박상배/이현숙 | 하나은행 990-090818-594 GP(박상배, 이현숙) | ![]() |
한국 | 김휴성/이나영 | 하나은행 990-090819-098 GP(김휴성, 이나영) | ![]() |
한국 | 최건웅 | . | ![]() |


