현재42개국238유닛419명(2023년 12월 1일)
| 파송국가 | 제목 | 후원계좌 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
인도네시아 | 김순애 | 하나은행 990-194764-448 GP(김순애) | ![]() |
L국 | 김종덕/안선영 | 하나은행 990-194764-431 GP(김종덕, 안선영) | ![]() |
인도네시아 | 양성준/김은지 | 하나은행 990-194764-416 GP(양성준, 김은지) | ![]() |
인도네시아 | 이승남/김미진 | 하나은행 990-194764-398 GP(이승남, 김미진) | ![]() |
기니비사우 | 김영광 | 하나은행 990-194764-366 GP(김영광) | ![]() |
태국 | 김찬종/주연희 | 하나은행 990-194764-359 GP(김찬종, 주연희) | ![]() |
태국 | 김철승/한샘 | 하나은행 990-194764-341 GP(김철승, 한샘) | ![]() |
U국 | 이사야2/주의나라 | 하나은행 990-194764-334 | ![]() |
K2국 | 이충만/서수지 | 하나은행 990-194764-327 GP(이충만, 서수지) | ![]() |
캄보디아 | 정순행/김지람 | 하나은행 990-194764-310 GP(정순행, 김지람) | ![]() |
T1국 | 박말용/허민자 | 하나은행 990-194764-302 GP(박말용, 허민자) | ![]() |
브라질 | 김성순/김영채 | 하나은행 990-194764-291 GP(김성순, 김영채) | ![]() |
인도네시아 | 김정태/김경숙 | 하나은행 990-194764-284 GP(김정태, 김경숙) | ![]() |
T2국 | 박우리/모두 | 하나은행 990-194764-245 GP(박우리, 모두) | ![]() |
파라과이 | 장주동/정헌 | 하나은행 990-194764-238 GP(장주동, 정헌) | ![]() |
인도네시아 | 신형환/이소옥 | 하나은행 990-194764-221 GP(신형환, 이소옥) | ![]() |
조지아 | 김원구/임영심 | 하나은행 990-194764-213 GP(김원구, 임영심) | ![]() |
인도네시아 | 최권진/정동혜 | 하나은행 990-194764-206 GP(최권진, 정동혜) | ![]() |
프랑스 | 최병길/오인애 | 하나은행 990-194764-195 GP(최병길, 오인애) | ![]() |
L국 | 조나단/박사랑 | 하나은행 990-194764-188 GP(조나단, 박사랑) | ![]() |


