현재42개국238유닛419명(2023년 12월 1일)
| 파송국가 | 제목 | 후원계좌 | 자세히보기 |
|---|---|---|---|
페루 | 황종태/김아름 | 하나은행 990-090820-588 GP(황종태, 김아름) | ![]() |
아르헨티나 | 황연규/박진희 | 하나은행 990-090819-010 GP(황연규, 박진희) | ![]() |
캄보디아 | 황순현/황현주 | 하나은행 990-194763-606 GP(황현주) | ![]() |
캄보디아 | 황성규/조신은 | 하나은행 990-090818-968 | ![]() |
T1국 | 홍알리/손하리 | 하나은행 990-194763-638 GP(홍OO, 손OO) | ![]() |
인도네시아 | 홍시안 | 하나은행 990-090819-529 GP(홍시안) | ![]() |
한국 | 현혜영 | . | ![]() |
남아프리카공화국 | 허창식/허상분 | . | ![]() |
멕시코 | 허익현/김영중 | 하나은행 990-090819-041 GP(허익현, 김영중) | ![]() |
일본 | 함제임스/함린다 | 하나은행 990-090819-664 GP(함제임스) | ![]() |
수습선교사 | 함인선 | . | ![]() |
한국 | 함마태/리브가 | 하나은행 990-090819-123 GP(함마태, 리브가) | ![]() |
태국 | 한준수/이옥희 | 하나은행 990-090818-929 GP(한준수, 이옥희) | ![]() |
인도네시아 | 한옥희 | 하나은행 990-090818-562 GP(한옥희) | ![]() |
한국본부 | 한경성 | 하나은행 990-194763-920 GP(한경성) | ![]() |
파라과이 | 하홍석/조인혜 | 하나은행 990-090819-900 GP(하홍석, 조인혜) | ![]() |
태국 | 하태민/신정연 | 하나은행 990-090818-765 GP(하태민, 신정연) | ![]() |
T1국 | 하갈렙/최사라 | 하나은행 990-090818-861 GP(하갈렙, 최사라) | ![]() |
K2국 | 평안/회복 | 하나은행 990-090820-517 GP(윤OO, 윤OO) | ![]() |
브라질 | 타마라 | . | ![]() |


